深圳永達(dá)興機(jī)電設(shè)備有限公司
Language
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組
銷售各種發(fā)電機(jī)組,包括奔馳動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,沃爾沃動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,CAT卡特彼勒動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,日本三菱動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機(jī)組,上柴動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,康明斯柴油發(fā)電機(jī)等。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
廣西玉柴柴油發(fā)電機(jī)組性能
主要采用玉柴機(jī)器股份有限公司生產(chǎn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。玉柴公司柴油機(jī)專業(yè)制造商,其產(chǎn)品品質(zhì),檔次都是具備國(guó)際品牌水平。玉柴發(fā)電機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率存儲(chǔ)大、運(yùn)行穩(wěn)定,調(diào)速性能好、排放低、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)維修期限超過(guò)10000小時(shí)以上,得到市場(chǎng)的一致認(rèn)可。工程機(jī)械、農(nóng)用、船用及發(fā)電機(jī)用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)生產(chǎn)基地。
廣西玉柴柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸徑×行程 | 燃油消耗量 g/hkw |
缸數(shù) | 機(jī)組外型尺寸 | 凈重 | |
備用功率 | 備用功率 | |||||||
YDY25FG | 25 | 20 | YC4FA40Z-D20 | 96×103 | ≤185 | 4 | 1850×700×1200 | 858 |
YDY40FG | 40 | 36 | YC4D65-D20 | 108×115 | ≤205 | 4 | 1850×700×1200 | 858 |
YDY55FG | 55 | 50 | YC4D85Z-D20 | 108×115 | ≤205 | 4 | 1850×700×1200 | 858 |
YDY66FG | 66 | 60 | YC4D100Z-D20 | 108×115 | ≤205 | 4 | 1850×700×1200 | 858 |
YDY72FG | 72 | 65 | YC6B115Z-D20 | 108×115 | ≤205 | 6 | 2500×900×1400 | 1378 |
YDY88FG | 88 | 80 | YC6B130Z-D20 | 108×115 | ≤205 | 6 | 2500×900×1400 | 1378 |
YDY88FG | 88 | 80 | YC6B130Z-D20 | 108×115 | ≤205 | 6 | 2500×900×1400 | 1378 |
YDY110FG | 110 | 100 | YC6B160Z-D20 | 108×115 | ≤205 | 6 | 2500×900×1400 | 1378 |
YDY132FG | 132 | 120 | YC6B210L-D20 | 108×115 | ≤205 | 6 | 2500×900×1400 | 1378 |
YDY165FG | 165 | 150 | YC6C245L-D20 | 112×132 | ≤195 | 6 | 2500×900×1400 | 1554 |
YDY200FG | 200 | 180 | YC6M350L-D20 | 112×132 | ≤195 | 6 | 2500×900×1400 | 1554 |
YDY220FG | 220 | 200 | YC6M350L-D20 | 112×132 | ≤195 | 6 | 2800×900×1500 | 1600 |
YDY275FG | 275 | 250 | YC6MK420L-D20 | 123×145 | ≤195 | 6 | 2900×1000×1600 | 1650 |
YDY310FG | 310 | 280 | YC6MJ480L-D20 | 123×145 | ≤195 | 6 | 2900×1000×1600 | 1650 |
YDY330FG | 330 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 123×145 | ≤195 | 6 | 2900×1000×1600 | 1650 |
YDY350FG | 350 | 320 | YC6T550L-D21 | 145×165 | ≤195 | 6 | 3200×1250×1700 | 3200 |
YDY400FG | 400 | 360 | YC6T660L-D22 | 145×165 | ≤195 | 6 | 3550×1250×1800 | 3525 |
YDY440FG | 440 | 400 | YC6T660L-D22 | 145×165 | ≤195 | 6 | 3520×1230×1800 | 3735 |
YDY500FG | 500 | 450 | YC6T700L-D22 | 145×165 | ≤195 | 6 | 3520×1230×1800 | 3735 |
YDY550FG | 550 | 500 | YC6TD840L-D22 | 152×180 | ≤195 | 6 | 3520×1230×1800 | 3735 |
YDY660FG | 660 | 600 | YC6C1020L-D22 | 200×210 | ≤195 | 6 | 3560×1300×1800 | 4200 |
YDY700FG | 700 | 640 | YC6C1020L-D22 | 200×210 | ≤195 | 6 | 3560×1300×1800 | 4200 |
YDY800FG | 800 | 720 | YC6C1220L-D22 | 200×210 | ≤195 | 6 | 4300×1700×2440 | 7500 |
YDY880FG | 880 | 800 | YC6C1320L-D22 | 200×210 | ≤195 | 6 | 4300×1700×2440 | 6500 |
相關(guān)產(chǎn)品