深圳永達興機電設備有限公司
Language
無錫無動柴油發(fā)電機組
銷售各種發(fā)電機組,包括奔馳動力發(fā)電機組,沃爾沃動力發(fā)電機組,CAT卡特彼勒動力發(fā)電機組,日本三菱動力發(fā)電機組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機組,上柴動力發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機等。
產(chǎn)品分類:
關鍵詞:
產(chǎn)品詳情
無錫動力柴油發(fā)電機組簡介:
無錫動力工程股份有限公司是由有70多年歷史的原無錫動力機廠改制而成,公司應用先進的內燃機核心技術改造135系列柴油機,形成了自己的特色和優(yōu)勢。并引進英國霍爾塞特增壓技術,使135系列增壓中冷柴油機的動力性、可 靠性、經(jīng)濟性等指標有明顯的提高,6缸機和12缸機的功率分別達到260馬力和500馬力,在國內處于領先地位。生產(chǎn)的135柴油發(fā)動機系列法產(chǎn)品有有4135、6135、12V135等,功率范圍385KW-720KW。
無錫動力柴油發(fā)電機組系列:
型號 | 機組功率KW | 發(fā)動機型號 | 引擎規(guī)格 | 敝開型 | ||||
備用 | 常用 | 燃油消耗量g/hkw | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 體積長*寬*高(mm) |
重量(kg) |
||
YDW132FG | 132 | 120 | WD150D15 | 170 | 6 | 135*150 | 3000*1350*1600 | 2750 |
YDW176FG | 176 | 160 | WD129TD17 | 198 | 6 | 135*150 | 3000*1350*1600 | 2750 |
YDW200FG | 200 | 180 | WD129TD19 | 198 | 6 | 135*150 | 3000*1350*1600 | 2800 |
YDW220FG | 220 | 200 | WD129TAD23 | 198 | 6 | 135*150 | 3000*1350*1600 | 2800 |
YDW275FG | 275 | 250 | WD135TAD28 | 201 | 6 | 138*150 | 3100*1450*1700 | 3100 |
YDW308FG | 308 | 280 | WD145TAD30 | 210 | 6 | 138*150 | 3200*1450*1700 | 3100 |
YDW330FG | 330 | 300 | WD145TAD33L | 210 | 6 | 138*150 | 3300*1450*1700 | 3200 |
YDW350FG | 350 | 320 | WD145TAD35 | 210 | 6 | 138*150 | 3200*1450*1700 | 3200 |
YDW400FG | 400 | 360 | WD269TAD38 | 216 | 12 | 138*150 | 3400*1650*1750 | 3800 |
YDW450FG | 450 | 400 | WD269TAD43 | 216 | 12 | 138*150 | 3400*1650*1750 | 3800 |
YDW500FG | 500 | 450 | WD269TAD45 | 216 | 12 | 138*150 | 3400*1650*1750 | 4200 |
YDW550FG | 550 | 500 | WD269TAD56 | 216 | 12 | 138*150 | 3400*1650*1750 | 4200 |
YDW600FG | 600 | 560 | WD287TAD58 | 220 | 12 | 138*160 | 3460*1650*1800 | 4500 |
YDW660FG | 660 | 600 | WD287TAD61L | 220 | 12 | 138*160 | 3460*1650*1800 | 4500 |
YDW704FG |
相關產(chǎn)品