深圳永達(dá)興機(jī)電設(shè)備有限公司
Language
上柴柴油發(fā)電機(jī)組
銷售各種發(fā)電機(jī)組,包括奔馳動力發(fā)電機(jī)組,沃爾沃動力發(fā)電機(jī)組,CAT卡特彼勒動力發(fā)電機(jī)組,日本三菱動力發(fā)電機(jī)組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機(jī)組,上柴動力發(fā)電機(jī)組,康明斯柴油發(fā)電機(jī)等。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
一、永達(dá)興發(fā)電機(jī)/上柴柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品概述
1.發(fā)電機(jī)組的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和測試完全符合GB/T2820-97國家標(biāo)準(zhǔn)。
2.配備上柴發(fā)動機(jī),技術(shù)先進(jìn),性能可靠,工作壽命長。
3.發(fā)電機(jī)激磁系統(tǒng)能使機(jī)組在隨任何瞬間加載時(shí),頻率波動迅速恢復(fù)。
4.發(fā)電機(jī)低電搞設(shè)計(jì)使非線性負(fù)載下的波形失真極小,并有良好的起動電動機(jī)能力。
5.永達(dá)興公司對全系列產(chǎn)品提供質(zhì)量保證。免保修1000小時(shí)否1年時(shí)間。
6.永達(dá)興公司建設(shè)遍布全國的專業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為客戶提供24小時(shí)售后服務(wù)和零配件供應(yīng)。
上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 氣缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) |
燃油消耗率(g/kw.h) |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(kg) | |
KW | KVA | 上柴 | ||||||
YDS150FG | 150 | 188 | 6135AZD-1 | 12.9.L | 135/150 | ≤185 | 3000*1350*1600 | 2700 |
YDS200FG | 200 | 250 | G128ZLD | 12.9.L | 135/150 | ≤176 | 3000*1350*1600 | 2740 |
YDS250FG | 250 | 312 | G128ZLD1 | 12.9.L | 135/150 | ≤176 | 3000*1350*1600 | 3100 |
YDS300FG | 300 | 375 | G128ZLD11 | 12.9.L | 135/155 | ≤176 | 3000*1350*1600 | 3200 |
YDS300FG | 300 | 375 | 12V135AZD | 26.2L | 135/150 | ≤180 | 3300*1450*1700 | 4200 |
YDS330FG | 330 | 412 | 12V135AZD | 26.2L | 135/150 | ≤180 | 3300*1450*1700 | 4200 |
YDS350FG | 350 | 437 | 12V135AZLD | 26.2L | 135/150 | ≤180 | 3300*1450*1700 | 4600 |
YDS400FG | 400 | 500 | 12V135BZLD | 26.2L | 135/155 | ≤180 | 3400*1550*1800 | 4600 |
YDS450FG | 450 | 562 | 12V135BZLD-1 | 26.2L | 135/155 | ≤180 | 3600*1550*1900 | 4600 |
YDS500FG | 500 | 625 | 12V135BZLD-2 | 26.2L | 135/155 | ≤180 | 3600*1650*1900 | 4650 |
YDSK550FG | 550 | 688 | KPV610 | 26.2L | 135/155 | ≤180 | 3600*1650*1900 | 4650 |
YDSK600FG | 600 | 750 | KPV630 | 26.36L | 135/158 | ≤187 | 3700*1650*1900 | 4650 |
YDSK660FG | 660 | 825 | KPV720 | 28.36L | 135/158 | ≤187 | 3700*1650*1900 | 4650 |
YDSK720FG | 720 | 900 | KPV780 | 28.8L | 138/165 | ≤196 | 3900*1650*1900 | 4950 |
YDSK800FG | 800 |
相關(guān)產(chǎn)品